| 03级预防医学德育评定公示(2005-2006学年第二学期)之一 | |||||||||
| 学号 | 姓名 | 同学互评 | 班级评定 | 党组织评定 | 寝室卫生 | 四项总评 | 学院加扣分 | 综合评定分 | 德育等级 |
| 0257049 | 江宁 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.10 | 3.10 | B |
| 0357035 | 魏欣裕 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.30 | 3.64 | 0.10 | 3.74 | A- |
| 0357041 | 张丕业 | 3.70 | 3.30 | 3.30 | 3.70 | 3.54 | 0.22 | 3.76 | A- |
| 0357043 | 王嘉行 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.30 | 3.05 | 0.00 | 3.05 | B |
| 0357045 | 周洲 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.30 | 3.05 | 0.00 | 3.05 | B |
| 0357047 | 范存中 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.30 | 3.64 | 0.10 | 3.74 | A- |
| 0357051 | 李传奇 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | B+ |
| 0357053 | 王志华 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.30 | 3.64 | 0.10 | 3.74 | A- |
| 0357055 | 薛闻辛 | 3.30 | 3.70 | 3.30 | 3.30 | 3.40 | 0.10 | 3.50 | B+ |
| 0357057 | 张磊 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | B+ |
| 0357065 | 陈松 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | B |
| 0357067 | 邓雪 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | B |
| 0357069 | 赵乐 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.00 | 3.26 | 0.05 | 3.31 | B+ |
| 0357071 | 刘丹 | 3.70 | 3.30 | 4.00 | 3.30 | 3.59 | 0.00 | 3.59 | B+ |
| 0357077 | 杜沐 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.00 | 3.26 | 0.00 | 3.26 | B |
| 0357079 | 叶力友 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | B+ |
| 0357085 | 陈栋 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.00 | 3.26 | 0.10 | 3.36 | B+ |
| 0357088 | 李强 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | D |
| 0357095 | 左蔚瑶 | 4.00 | 4.00 | 3.70 | 4.00 | 3.96 | 0.20 | 4.16 | A |
| 0357103 | 何晓定 | 3.30 | 3.70 | 3.30 | 4.00 | 3.51 | 0.28 | 3.79 | A- |
| 0357107 | 刘星 | 4.00 | 3.70 | 4.00 | 4.00 | 3.93 | 0.10 | 4.03 | A |
| 0357109 | 陈功 | 3.30 | 3.30 | 3.70 | 4.00 | 3.47 | 0.05 | 3.52 | B+ |
| 0357113 | 王君燕 | 3.30 | 4.00 | 3.30 | 4.00 | 3.58 | 0.15 | 3.73 | A- |
| 0357115 | 张懿旼 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | B+ |
| 0357117 | 沈玲杰 | 3.30 | 3.70 | 3.30 | 4.00 | 3.51 | 0.15 | 3.66 | B+ |
| 0357119 | 黄卓英 | 4.00 | 3.30 | 4.00 | 4.00 | 3.83 | 0.30 | 4.13 | A |
| 0357125 | 吕文 | 3.70 | 4.00 | 3.70 | 4.00 | 3.82 | 0.20 | 4.02 | A |
| 0357129 | 张文娟 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 0.10 | 3.40 | B+ |
| 0357131 | 汪娟 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | B+ |
| 0357133 | 何平 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | B+ |
| 0359007 | 应圣洁 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 4.00 | 3.41 | 0.10 | 3.51 | B+ |
| 03级预防医学德育评定公示(2005-2006学年第二学期)之二 | |||||||||
| 学号 | 姓名 | 同学互评 | 班级评定 | 党组织评定 | 寝室卫生 | 四项总评 | 学院加扣分 | 综合评定分 | 德育等级 |
| 0357036 | 叶力夏提 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | B+ |
| 0357037 | 艾克热木 | 3.30 | 3.30 | 3.00 | 3.30 | 3.26 | 0.00 | 3.26 | B |
| 0357038 | 戴姜磊 | 3.00 | 3.70 | 3.30 | 3.30 | 3.27 | 0.25 | 3.52 | B+ |
| 0357042 | 蒋诚 | 3.00 | 3.30 | 3.00 | 3.30 | 3.12 | 0.00 | 3.12 | B |
| 0357046 | 杨科 | 3.30 | 3.70 | 3.30 | 3.30 | 3.40 | 0.05 | 3.45 | B+ |
| 0357054 | 杨松麟 | 3.30 | 3.30 | 3.00 | 3.30 | 3.26 | 0.00 | 3.26 | B |
| 0357056 | 宋春 | 3.00 | 3.30 | 3.00 | 3.30 | 3.12 | 0.00 | 3.12 | B |
| 0357064 | 张李军 | 3.70 | 3.70 | 4.00 | 3.30 | 3.69 | 0.25 | 3.94 | A- |
| 0357066 | 刘佳 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | B+ |
| 0357068 | 吕琳 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | B+ |
| 0357072 | 杜家玺 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 0.15 | 3.45 | B+ |
| 0357076 | 龙虎 | 3.00 | 3.30 | 3.00 | 3.30 | 3.12 | 0.00 | 3.12 | B |
| 0357080 | 刘佳刚 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 0.15 | 3.45 | B+ |
| 0357082 | 何明祯 | 3.70 | 3.30 | 3.70 | 3.30 | 3.54 | 0.20 | 3.74 | A- |
| 0357084 | 田大军 | 3.70 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.48 | 0.00 | 3.48 | B+ |
| 0357087 | 王云徽 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | B+ |
| 0357092 | 赵乾魁 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | B+ |
| 0357098 | 热比亚 | 3.30 | 3.70 | 3.30 | 4.00 | 3.51 | 0.05 | 3.56 | B+ |
| 0357102 | 徐文玺 | 3.00 | 3.30 | 3.70 | 4.00 | 3.33 | 0.25 | 3.58 | B+ |
| 0357106 | 郭亮 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.25 | 4.25 | A |
| 0357110 | 赵世莹 | 3.00 | 3.30 | 3.00 | 4.00 | 3.23 | 0.00 | 3.23 | B |
| 0357112 | 陆萌青 | 3.70 | 3.30 | 3.30 | 4.00 | 3.59 | 0.00 | 3.59 | B+ |
| 0357114 | 仲敏 | 3.70 | 3.30 | 3.70 | 4.00 | 3.65 | 0.20 | 3.85 | A- |
| 0357116 | 傅洁 | 4.00 | 4.00 | 3.70 | 4.00 | 3.96 | 0.25 | 4.21 | A |
| 0357122 | 徐真真 | 3.30 | 3.70 | 3.70 | 4.00 | 3.57 | 0.30 | 3.87 | A- |
| 0357128 | 蒋伊石 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.35 | 4.35 | A |
| 0357130 | 钱春燕 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 4.00 | 3.41 | 0.00 | 3.41 | B+ |
| 0357132 | 曹桢 | 3.30 | 3.70 | 3.30 | 3.30 | 3.40 | 0.00 | 3.40 | B+ |
| 03级公管德育评定公示(2006-2007学年第一学期) | |||||||||
| 学号 | 姓名 | 同学互评 | 班级评定 | 党组织评定 | 寝室卫生 | 四项总评分 | 学院加扣分 | 综合评定分 | 德育评定 |
| 0357001 | 黄韵宇 | 3.70 | 3.70 | 4.00 | 3.30 | 3.69 | 0.32 | 4.01 | A |
| 0357002 | 伏嘉宝 | 4.00 | 3.70 | 3.30 | 3.30 | 3.72 | 0.15 | 3.87 | A- |
| 0357003 | 顾而洲 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.00 | 3.60 | 0.25 | 3.85 | A- |
| 0357006 | 郑磊 | 3.70 | 3.70 | 4.00 | 3.30 | 3.69 | 0.08 | 3.77 | A- |
| 0357007 | 田彬 | 3.30 | 3.30 | 3.70 | 3.30 | 3.36 | 0.00 | 3.36 | B+ |
| 0357009 | 查成军 | 3.30 | 3.30 | 3.00 | 3.00 | 3.21 | 0.00 | 3.21 | B |
| 0357010 | 王和忠 | 4.00 | 4.00 | 3.30 | 3.30 | 3.79 | 0.05 | 3.84 | A- |
| 0357012 | 何晨君 | 3.30 | 3.30 | 3.70 | 4.00 | 3.47 | 0.00 | 3.47 | B+ |
| 0357013 | 王翠 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 4.00 | 3.41 | 0.00 | 3.41 | B+ |
| 0357014 | 王子文 | 4.00 | 4.00 | 3.30 | 4.00 | 3.90 | 0.30 | 4.20 | A |
| 0357015 | 王怡琳 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.30 | 3.05 | 0.00 | 3.05 | B |
| 0357016 | 金赟 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | B+ |
| 0357017 | 李仅硕 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 4.00 | 3.41 | 0.00 | 3.41 | B+ |
| 0357018 | 王继燕 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 4.00 | 3.41 | 0.00 | 3.41 | B+ |
| 0357019 | 陈洁 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.30 | 3.05 | 0.00 | 3.05 | D |
| 0357020 | 李燕茹 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | B+ |
| 0357021 | 白鸽 | 3.70 | 3.70 | 4.00 | 4.00 | 3.79 | 0.10 | 3.89 | A- |
| 0357023 | 黄山 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 4.00 | 3.75 | 0.10 | 3.85 | A- |
| 0357024 | 王婧 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | B+ |
| 0357026 | 万静 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | B+ |
| 0357027 | 张洁颖 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.15 | 0.00 | 3.15 | B |
| 0357028 | 鲁周铭 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | B+ |
| 0357050 | 曹阳 | 3.00 | 3.00 | 3.30 | 3.00 | 3.05 | 0.18 | 3.23 | B |
| 0357078 | 杨旭 | 3.30 | 3.30 | 3.70 | 3.30 | 3.36 | 0.15 | 3.51 | B+ |
| 0359002 | 王璟 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.00 | 3.26 | 0.10 | 3.36 | B+ |
| 说明: | |||||||||
| 1.最后一栏为公共卫生学院03级学生2006-2007学年第一学期最终德育评定 | |||||||||
| 2.此次学院加分包括:学生干部加分、献血加分、积极参与班级、学院、学校活动加分 | |||||||||
| 3.违反校纪校规扣分受学校处分者按学院规定德育评定不得高于D | |||||||||
| 4.对于以上结果如有任何疑问,请在开学一周内(2006.3.9之前)至辅导员胡老师处查询 | |||||||||
| 公共卫生学院学工组 | |||||||||
| 2007.3 | |||||||||
